прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Стоимость ремонта телефона Xiaomi Redmi Note 4X+2Gb
Вид услуги | Срок ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Диагностика телефона Xiaomi | 20-30 минут | бесплатно |
Замена дисплея | 1 час | 978 |
Замена стекла | 1 час | 977 |
Замена тачскрина | 1 час | 983 |
Замена экрана | 1 час | 973 |
Замена сенсора | 1 час | 987 |
Замена модуля | 1 час | 989 |
Замена разъема питания | 1 час | 975 |
Замена микрофона | 1-2 часа | от 500 |
Замена корпуса | 1 час | от 790 |
Замена камеры (основная, фронтальная) | 1-2 часа | от 1400 |
Замена разъема наушников | 1-2 часа | от 1155 |
Замена вибро элемента | 1 час | от 550 |
Замена задней крышки | 30 минут | от 590 |
Чистка телефона после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | от 1600 |
Замена слухового динамика | 1-2 часа | от 450 |
Замена аккумулятора | от 30 минут | от 350 |
Замена материнской платы | 2 часа | от 1200 |
Замена кнопок смартфона | 30 минут | от 750 |
Прошивка, обновление ПО | 1 час | от 550 |
Замена деталей корпуса смартфона | 30 минут | от 200 |
Замена Flash лотка | 1 час | от 800 |
Замена дисплейного модуля смартфона | 2 часа | от 950 |
Замена SIM лотка | 1 час | от 850 |
Замена любого шлейфа | 1-2 часа | от 600 |
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Наименование услуги | Срок ремонта | Цена услуги руб. |
---|---|---|
Разблокировка (разлочка) от оператора | 24 часа | 978 |
Замена процессора | 2 часа | 989 |
Замена защитного стекла камеры | 1 час | 973 |
Ремонт кнопки включения | 1 час | 978 |
Замена верхного шлейфа | 1 час | 985 |
Замена фронтальной камеры | 1 час | 985 |
Замена оперативной памяти | 1 час | 973 |
Ремонт кнопки home | 1 час | 985 |
Замена разъема аккумулятора | 1 час | 988 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | 979 |
Замена модуля Bluetooth | 2 часа | 977 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1 час | 988 |
Установка root | 1 час | 983 |
Обновление програмного обеспечения | 1 час | 989 |
Замена системного разъема | 1 час | 985 |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 977 |
Замена камеры | 1 час | от 600 |
Замена полифонического динамика | 1 час | 985 |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 555 |
Замена задней камеры | 2 часа | 989 |
Ремонт материнской платы | 24 часа | 987 |
Восстановление загрузчика | от 1 ч. | от 1160 |
Замена средней части корпуса | 2 часа | 790 |
Замена нижнего шлейфа | 1 час | 977 |
Замена кнопки громкости | 1 час | 988 |
Восстановление Bootloader | 1 - 3 часа | 978 |
Восстановление после падения | 24 часа | от 790 |
Замена контроллера тачскрина | 2 часа | 989 |
Сохранение данных | от 1 часа | 977 |
Прошивка | от 1 ч. | 980 |
Замена датчика подсветки | 2 часа | 987 |
Ремонт цепей питания | 1 час | 978 |
Замена антенного модуля | 2 часа | 983 |
Замена разъем Micro, USB | 45 мин. | 1255 |
Кастомная прошивка | 1 час | 979 |
Замена разъема дисплея | 2 часа | 989 |
Установка защитной пленки | 1 час | 490 |
Замена контролера питания | 1 - 3 дня | 973 |
Замена разъема карты памяти | 2 часа | 975 |
Ремонт гарнитуры | 1 час | 975 |
Русификация телефона | 1 час | 970 |
Восстановление дорожек платы | от 1 ч. | от 550 |
Замена платы | 1 час | 977 |
Замена модуля 2G-3G сетей | 2 часа | 989 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1 час | 973 |
Замена аудиокодека | от 1 часа | 975 |
Замена модуля Wi-fi | 2 часа | 987 |
Замена шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 545 |
Остались вопросы?
Закажте обратный звонок.
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Ремонт других телефонов
Xiaomi Red Rice 1s | Xiaomi Redmi 3S Plus | Xiaomi MI5C |
Xiaomi Mi Mix | Xiaomi Mi Max | Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE |
Xiaomi Mi Note Pro | Xiaomi Mi5S | Xiaomi Mi Note 2 |
Характеристики Xiaomi Redmi Note 4X+2Gb
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Аккумулятор | несъемный |
Комплектация | смартфон, батарея, USB кабель, зарядное устройство |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Размеры (ШxВxТ) | 76x151x8.45 мм |
Материал корпуса | металл и стекло |
Дата начала продаж | 2017-01-23 |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Функции камеры | автофокус |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Тип корпуса | классический |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20; TDD-LTE: bands 38, 40 |
USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Размер изображения | 1920x1080 |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диафрагма | F/2 |
Уровень SAR | 0.38 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 165 г |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Тип | смартфон |
Управление | сенсорные кнопки |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Световая индикация событий | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Емкость аккумулятора | 4100 мА?ч |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%