прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Стоимость ремонта телефона Xiaomi Redmi Note 4
Вид услуги | Время ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Диагностика телефона Xiaomi | 20-30 минут | бесплатно |
Замена дисплея | 1 час | 988 |
Замена стекла | 1 час | 975 |
Замена тачскрина | 1 час | 983 |
Замена экрана | 1 час | 977 |
Замена сенсора | 1 час | 989 |
Замена модуля | 1 час | 989 |
Замена разъема питания | 1 час | 985 |
Замена разъема наушников | 1-2 часа | от 1155 |
Замена корпуса | 1 час | от 790 |
Замена деталей корпуса смартфона | 30 минут | от 200 |
Замена задней крышки | 30 минут | от 590 |
Замена микрофона | 1-2 часа | от 500 |
Замена камеры (основная, фронтальная) | 1-2 часа | от 1400 |
Замена дисплейного модуля смартфона | 2 часа | от 950 |
Замена Flash лотка | 1 час | от 800 |
Замена кнопок смартфона | 30 минут | от 750 |
Прошивка, обновление ПО | 1 час | от 550 |
Замена SIM лотка | 1 час | от 850 |
Замена материнской платы | 2 часа | от 1200 |
Замена аккумулятора | от 30 минут | от 350 |
Замена вибро элемента | 1 час | от 550 |
Чистка телефона после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | от 1600 |
Замена любого шлейфа | 1-2 часа | от 600 |
Замена слухового динамика | 1-2 часа | от 450 |
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Наименование услуги | Срок ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Замена оперативной памяти | 1 час | 988 |
Замена защитного стекла камеры | 1 час | 985 |
Замена контроллера тачскрина | 2 часа | 977 |
Замена задней камеры | 2 часа | 978 |
Замена камеры | 1 час | от 600 |
Восстановление после падения | 24 часа | от 790 |
Ремонт кнопки включения | 1 час | 985 |
Ремонт кнопки home | 1 час | 983 |
Ремонт материнской платы | 24 часа | 979 |
Восстановление дорожек платы | от 1 ч. | от 550 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1 час | 989 |
Восстановление загрузчика | от 1 ч. | от 1160 |
Замена модуля Bluetooth | 2 часа | 988 |
Замена полифонического динамика | 1 час | 978 |
Замена разъема аккумулятора | 1 час | 989 |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 555 |
Ремонт гарнитуры | 1 час | 979 |
Установка root | 1 час | 977 |
Кастомная прошивка | 1 час | 973 |
Замена датчика подсветки | 2 часа | 988 |
Замена контролера питания | 1 - 3 дня | 978 |
Восстановление Bootloader | 1 - 3 часа | 973 |
Замена платы | 1 час | 989 |
Установка защитной пленки | 1 час | 490 |
Замена процессора | 2 часа | 988 |
Замена антенного модуля | 2 часа | 985 |
Замена шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 545 |
Сохранение данных | от 1 часа | 987 |
Ремонт цепей питания | 1 час | 978 |
Обновление програмного обеспечения | 1 час | 977 |
Замена модуля Wi-fi | 2 часа | 973 |
Русификация телефона | 1 час | 970 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1 час | 989 |
Замена модуля 2G-3G сетей | 2 часа | 978 |
Замена верхного шлейфа | 1 час | 983 |
Замена аудиокодека | от 1 часа | 979 |
Замена разъема дисплея | 2 часа | 978 |
Замена разъем Micro, USB | 45 мин. | 1255 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | 989 |
Прошивка | от 1 ч. | 980 |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 973 |
Замена средней части корпуса | 2 часа | 790 |
Замена фронтальной камеры | 1 час | 979 |
Замена разъема карты памяти | 2 часа | 973 |
Замена системного разъема | 1 час | 985 |
Замена нижнего шлейфа | 1 час | 979 |
Разблокировка (разлочка) от оператора | 24 часа | 978 |
Замена кнопки громкости | 1 час | 973 |
Остались вопросы?
Закажте обратный звонок.
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Ремонт других телефонов
Xiaomi Redmi Note 4G Dual Sim | Xiaomi Mi4i | Xiaomi Redmi 3S |
Xiaomi Redmi Note 4X+3Gb | Xiaomi Red Rice 1s | Xiaomi Redmi Note enhanced |
Xiaomi Mi4s | Xiaomi Mi4 | Xiaomi Mi Mix |
Характеристики Xiaomi Redmi Note 4
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8; TD-LTE: bands 38, 39, 40, 41 |
Дата анонсирования | 2016-08-25 |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 |
Тип | смартфон |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Аудио | MP3, FM-радио |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Цвет | белый, золотистый, серебристый, серый, темно-серый, черный |
Процессор | MediaTek Helio X20 (MT6797), 2100 МГц |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 76x151x8.35 мм |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
USB-host | есть |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Версия ОС | Android 6.0 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Функции камеры | автофокус |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 175 г |
Размер изображения | 1920x1080 |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Материал корпуса | металл и стекло |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Фонарик | есть |
Диафрагма | F/2 |
Световая индикация событий | есть |
Комплектация | смартфон, батарея, USB кабель, зарядное устройство |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Емкость аккумулятора | 4100 мА?ч |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB |
Количество ядер процессора | 10 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%