прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Стоимость ремонта телефона Xiaomi Redmi 3 Pro
Наименование услуги | Срок ремонта | Цена услуги руб. |
---|---|---|
Диагностика телефона Xiaomi | 20-30 минут | бесплатно |
Замена дисплея | 1 час | 985 |
Замена стекла | 1 час | 989 |
Замена тачскрина | 1 час | 983 |
Замена экрана | 1 час | 975 |
Замена сенсора | 1 час | 987 |
Замена модуля | 1 час | 978 |
Замена разъема питания | 1 час | 975 |
Замена деталей корпуса смартфона | 30 минут | от 200 |
Замена корпуса | 1 час | от 790 |
Замена SIM лотка | 1 час | от 850 |
Замена дисплейного модуля смартфона | 2 часа | от 950 |
Замена разъема наушников | 1-2 часа | от 1155 |
Чистка телефона после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | от 1600 |
Замена материнской платы | 2 часа | от 1200 |
Замена любого шлейфа | 1-2 часа | от 600 |
Замена слухового динамика | 1-2 часа | от 450 |
Замена камеры (основная, фронтальная) | 1-2 часа | от 1400 |
Замена аккумулятора | от 30 минут | от 350 |
Прошивка, обновление ПО | 1 час | от 550 |
Замена кнопок смартфона | 30 минут | от 750 |
Замена задней крышки | 30 минут | от 590 |
Замена вибро элемента | 1 час | от 550 |
Замена микрофона | 1-2 часа | от 500 |
Замена Flash лотка | 1 час | от 800 |
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Вид услуги | Время ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Установка защитной пленки | 1 час | 490 |
Ремонт цепей питания | 1 час | 987 |
Установка root | 1 час | 988 |
Восстановление Bootloader | 1 - 3 часа | 989 |
Замена кнопки громкости | 1 час | 989 |
Замена верхного шлейфа | 1 час | 987 |
Ремонт гарнитуры | 1 час | 988 |
Обновление програмного обеспечения | 1 час | 973 |
Замена контролера питания | 1 - 3 дня | 983 |
Замена системного разъема | 1 час | 983 |
Прошивка | от 1 ч. | 980 |
Замена разъем Micro, USB | 45 мин. | 1255 |
Замена модуля 2G-3G сетей | 2 часа | 978 |
Восстановление загрузчика | от 1 ч. | от 1160 |
Замена контроллера тачскрина | 2 часа | 988 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1 час | 977 |
Замена аудиокодека | от 1 часа | 979 |
Замена полифонического динамика | 1 час | 985 |
Замена разъема аккумулятора | 1 час | 977 |
Замена задней камеры | 2 часа | 979 |
Замена разъема дисплея | 2 часа | 979 |
Ремонт материнской платы | 24 часа | 979 |
Сохранение данных | от 1 часа | 978 |
Разблокировка (разлочка) от оператора | 24 часа | 985 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1 час | 989 |
Русификация телефона | 1 час | 970 |
Замена камеры | 1 час | от 600 |
Восстановление дорожек платы | от 1 ч. | от 550 |
Замена оперативной памяти | 1 час | 988 |
Ремонт кнопки включения | 1 час | 988 |
Замена шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 545 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | 977 |
Замена платы | 1 час | 977 |
Замена средней части корпуса | 2 часа | 790 |
Замена модуля Wi-fi | 2 часа | 983 |
Восстановление после падения | 24 часа | от 790 |
Замена защитного стекла камеры | 1 час | 988 |
Замена датчика подсветки | 2 часа | 975 |
Замена процессора | 2 часа | 975 |
Замена разъема карты памяти | 2 часа | 978 |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 978 |
Замена нижнего шлейфа | 1 час | 983 |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 555 |
Кастомная прошивка | 1 час | 979 |
Замена модуля Bluetooth | 2 часа | 975 |
Замена фронтальной камеры | 1 час | 989 |
Ремонт кнопки home | 1 час | 988 |
Замена антенного модуля | 2 часа | 979 |
Остались вопросы?
Закажте обратный звонок.
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Ремонт других телефонов
Xiaomi Mi Max | Xiaomi MI5C | Xiaomi Redmi Note standart |
Xiaomi Mi5S | Xiaomi Redmi Note 2 | Xiaomi Red Rice |
Xiaomi Redmi 4 | Xiaomi Redmi Note 4 | Xiaomi Redmi Note 4X+2Gb |
Характеристики Xiaomi Redmi 3 Pro
Датчики | приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Особенности | процессор: 4 ядра 1.5 GHz Cortex-A53 + 4 ядра 1.2 GHz Cortex-A53 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Версия ОС | Android 5.1 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Аудио | MP3, FM-радио |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Количество ядер процессора | 8 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 2600, 1900, 2300, 2500 МГц |
Дата анонсирования | 2016-03-29 |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB |
Емкость аккумулятора | 4100 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Вес | 144 г |
Диагональ | 5 дюйм. |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Профиль A2DP | есть |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Аккумулятор | несъемный |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Видеопроцессор | Adreno 405 |
Размеры (ШxВxТ) | 69.6x139.3x8.5 мм |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фонарик | есть |
Запись видеороликов | есть |
Тип | смартфон |
Geo Tagging | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Размер изображения | 1280x720 |
Cистема A-GPS | есть |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, EV-DO Rev. A |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Режим полета | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%