прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Стоимость ремонта телефона Xiaomi Red Rice 1s
Наименование услуги | Время ремонта | Цена руб. |
---|---|---|
Диагностика телефона Xiaomi | 20-30 минут | бесплатно |
Замена дисплея | 1 час | 985 |
Замена стекла | 1 час | 978 |
Замена тачскрина | 1 час | 977 |
Замена экрана | 1 час | 977 |
Замена сенсора | 1 час | 983 |
Замена модуля | 1 час | 973 |
Замена разъема питания | 1 час | 978 |
Замена слухового динамика | 1-2 часа | от 450 |
Прошивка, обновление ПО | 1 час | от 550 |
Чистка телефона после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | от 1600 |
Замена деталей корпуса смартфона | 30 минут | от 200 |
Замена материнской платы | 2 часа | от 1200 |
Замена любого шлейфа | 1-2 часа | от 600 |
Замена аккумулятора | от 30 минут | от 350 |
Замена корпуса | 1 час | от 790 |
Замена SIM лотка | 1 час | от 850 |
Замена разъема наушников | 1-2 часа | от 1155 |
Замена камеры (основная, фронтальная) | 1-2 часа | от 1400 |
Замена задней крышки | 30 минут | от 590 |
Замена кнопок смартфона | 30 минут | от 750 |
Замена Flash лотка | 1 час | от 800 |
Замена микрофона | 1-2 часа | от 500 |
Замена вибро элемента | 1 час | от 550 |
Замена дисплейного модуля смартфона | 2 часа | от 950 |
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Наименование услуги | Время ремонта | Цена услуги руб. |
---|---|---|
Ремонт кнопки включения | 1 час | 977 |
Обновление програмного обеспечения | 1 час | 987 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1 час | 973 |
Замена разъем Micro, USB | 45 мин. | 1255 |
Замена фронтальной камеры | 1 час | 979 |
Замена контролера питания | 1 - 3 дня | 983 |
Восстановление после падения | 24 часа | от 790 |
Замена модуля Bluetooth | 2 часа | 975 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | 989 |
Замена оперативной памяти | 1 час | 987 |
Замена полифонического динамика | 1 час | 979 |
Замена модуля Wi-fi | 2 часа | 975 |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 555 |
Русификация телефона | 1 час | 970 |
Замена процессора | 2 часа | 978 |
Восстановление дорожек платы | от 1 ч. | от 550 |
Замена платы | 1 час | 983 |
Замена защитного стекла камеры | 1 час | 979 |
Замена нижнего шлейфа | 1 час | 989 |
Восстановление загрузчика | от 1 ч. | от 1160 |
Замена разъема дисплея | 2 часа | 977 |
Ремонт цепей питания | 1 час | 987 |
Сохранение данных | от 1 часа | 987 |
Ремонт гарнитуры | 1 час | 989 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1 час | 978 |
Установка root | 1 час | 975 |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 978 |
Замена датчика подсветки | 2 часа | 977 |
Замена системного разъема | 1 час | 975 |
Замена кнопки громкости | 1 час | 975 |
Замена задней камеры | 2 часа | 978 |
Замена аудиокодека | от 1 часа | 989 |
Замена разъема аккумулятора | 1 час | 983 |
Замена шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 545 |
Ремонт материнской платы | 24 часа | 977 |
Замена модуля 2G-3G сетей | 2 часа | 987 |
Замена разъема карты памяти | 2 часа | 977 |
Установка защитной пленки | 1 час | 490 |
Замена верхного шлейфа | 1 час | 985 |
Замена камеры | 1 час | от 600 |
Разблокировка (разлочка) от оператора | 24 часа | 987 |
Кастомная прошивка | 1 час | 978 |
Замена антенного модуля | 2 часа | 983 |
Замена средней части корпуса | 2 часа | 790 |
Замена контроллера тачскрина | 2 часа | 989 |
Ремонт кнопки home | 1 час | 975 |
Восстановление Bootloader | 1 - 3 часа | 979 |
Прошивка | от 1 ч. | 980 |
Остались вопросы?
Закажте обратный звонок.
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Ремонт других телефонов
Xiaomi Redmi Pro | Xiaomi Redmi 3 | Xiaomi Red Rice |
Xiaomi Redmi 2 | Xiaomi Redmi Note 4X+3Gb | Xiaomi Mi-Two |
Xiaomi Mi Max | Xiaomi Redmi Note standart | Xiaomi Redmi Note 4G |
Характеристики Xiaomi Red Rice 1s
Материал корпуса | пластик |
Фонарик | есть |
Емкость аккумулятора | 2000 мА?ч |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8228, 1600 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 305 |
Управление | сенсорные кнопки |
Особенности | WCDMA версия - процессор Qualcomm MSM8228, CDMA версия - процессор Qualcomm MSM8628 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Вес | 158 г |
Фронтальная камера | есть, 1.6 млн пикс. |
Количество ядер процессора | 4 |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
USB-host | есть |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Аудио | MP3, FM-радио |
Аккумулятор | съемный |
Тип SIM-карты | обычная |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Спутниковая навигация | GPS |
Количество SIM-карт | 2 |
Запись видеороликов | есть |
Размеры (ШxВxТ) | 69x137x10 мм |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Цвет | розовый |
Тип корпуса | классический |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Версия ОС | Android 4.3 |
Тип | смартфон |
Cистема A-GPS | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Функции камеры | автофокус |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Размер изображения | 1280x720 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Режим полета | есть |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%