прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Стоимость ремонта телефона Xiaomi Mi4c
Вид услуги | Срок ремонта | Цена услуги руб. |
---|---|---|
Диагностика телефона Xiaomi | 20-30 минут | бесплатно |
Замена дисплея | 1 час | 987 |
Замена стекла | 1 час | 983 |
Замена тачскрина | 1 час | 983 |
Замена экрана | 1 час | 979 |
Замена сенсора | 1 час | 979 |
Замена модуля | 1 час | 989 |
Замена разъема питания | 1 час | 987 |
Замена вибро элемента | 1 час | от 550 |
Замена микрофона | 1-2 часа | от 500 |
Замена аккумулятора | от 30 минут | от 350 |
Замена корпуса | 1 час | от 790 |
Замена дисплейного модуля смартфона | 2 часа | от 950 |
Замена деталей корпуса смартфона | 30 минут | от 200 |
Замена камеры (основная, фронтальная) | 1-2 часа | от 1400 |
Замена слухового динамика | 1-2 часа | от 450 |
Замена задней крышки | 30 минут | от 590 |
Замена любого шлейфа | 1-2 часа | от 600 |
Замена материнской платы | 2 часа | от 1200 |
Замена SIM лотка | 1 час | от 850 |
Прошивка, обновление ПО | 1 час | от 550 |
Замена Flash лотка | 1 час | от 800 |
Чистка телефона после залития (химическая и ултразвуковая) | 2-3 часа | от 1600 |
Замена кнопок смартфона | 30 минут | от 750 |
Замена разъема наушников | 1-2 часа | от 1155 |
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Вид услуги | Срок ремонта | Цена услуги руб. |
---|---|---|
Установка root | 1 час | 979 |
Восстановление дорожек платы | от 1 ч. | от 550 |
Замена разъема аккумулятора | 1 час | 975 |
Замена датчика подсветки | 2 часа | 989 |
Сохранение данных | от 1 часа | 988 |
Замена задней камеры | 2 часа | 983 |
Замена контроллера тачскрина | 2 часа | 985 |
Восстановление загрузчика | от 1 ч. | от 1160 |
Замена модуля Wi-fi | 2 часа | 978 |
Ремонт гарнитуры | 1 час | 985 |
Замена средней части корпуса | 2 часа | 790 |
Замена фронтальной камеры | 1 час | 985 |
Русификация телефона | 1 час | 970 |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | 988 |
Кастомная прошивка | 1 час | 979 |
Замена антенного модуля | 2 часа | 973 |
Замена модуля 2G-3G сетей | 2 часа | 978 |
Ремонт кнопки home | 1 час | 975 |
Замена разъем Micro, USB | 45 мин. | 1255 |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 555 |
Замена верхного шлейфа | 1 час | 975 |
Замена камеры | 1 час | от 600 |
Замена контролера питания | 1 - 3 дня | 973 |
Прошивка | от 1 ч. | 980 |
Ремонт материнской платы | 24 часа | 975 |
Замена шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 545 |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 977 |
Замена кнопки громкости | 1 час | 975 |
Замена оперативной памяти | 1 час | 978 |
Замена защитного стекла камеры | 1 час | 987 |
Замена нижнего шлейфа | 1 час | 973 |
Обновление програмного обеспечения | 1 час | 977 |
Ремонт кнопки включения | 1 час | 973 |
Замена разъема карты памяти | 2 часа | 977 |
Восстановление после падения | 24 часа | от 790 |
Замена полифонического динамика | 1 час | 975 |
Замена разъема дисплея | 2 часа | 985 |
Разблокировка (разлочка) от оператора | 24 часа | 985 |
Установка защитной пленки | 1 час | 490 |
Замена модуля Bluetooth | 2 часа | 985 |
Восстановление Bootloader | 1 - 3 часа | 988 |
Замена платы | 1 час | 988 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1 час | 975 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1 час | 979 |
Замена процессора | 2 часа | 978 |
Ремонт цепей питания | 1 час | 979 |
Замена системного разъема | 1 час | 973 |
Замена аудиокодека | от 1 часа | 975 |
Остались вопросы?
Закажте обратный звонок.
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Xiaomi

Ремонт других телефонов
Xiaomi Redmi Note 4G | Xiaomi Mi Note Pro | Xiaomi Redmi Note 4X+3Gb |
Xiaomi Redmi 2 Enhanced Edition | Xiaomi Red Rice 1s | Xiaomi MI3 |
Xiaomi Redmi Pro | Xiaomi Redmi 3 Pro | Xiaomi Mi4 |
Характеристики Xiaomi Mi4c
Версия ОС | Android 5.1 |
Geo Tagging | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Материал корпуса | пластик |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип корпуса | классический |
Cистема A-GPS | есть |
Размер изображения | 1920x1080 |
Видеопроцессор | Adreno 418 |
Тип | смартфон |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992, 1800 МГц |
Фонарик | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Аудио | MP3 |
Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2600 МГц |
Профиль A2DP | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Видеовыход | MHL |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Вес | 132 г |
Емкость аккумулятора | 3080 мА?ч |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Запись видеороликов | есть |
Функции камеры | автофокус |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размеры (ШxВxТ) | 69.59x138.1x7.8 мм |
Управление | сенсорные кнопки |
Цвет | белый, розовый, серый |
Режим полета | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Дата начала продаж | 2015-09-06 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Количество ядер процессора | 6 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%